Poniżej przedstawiamy w tabelce, w jakie dni dana grupa handicapowa będzie grała na poszczególnych polach golfowych.
Rundy zaczynamy od godziny 09:00.
Plan godzinowy startów poszczególnych grup hcp nastąpi po weryfikacji listy uczestników turnieju.
Runda 1, czwartek 27 sierpnia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modry Las | Binowo Park | |||||||||
1 TEE | 10 TEE | 1 TEE | 10 TEE | |||||||
09:00 | 5,5-10,4 | 09:00 | 20,5-25,4 | 09:00 | do 5,4 | 09:10 | 15,5-20,4 | |||
09:09 | 5,5-10,4 | 09:09 | 20,5-25,4 | 09:10 | do 5,4 | 09:20 | 15,5-20,4 | |||
09:18 | 5,5-10,4 | 09:18 | 20,5-25,4 | 09:20 | do 5,4 | 09:30 | 15,5-20,4 | |||
09:27 | 5,5-10,4 | 09:27 | 20,5-25,4 | 09:30 | do 5,4 | 09:40 | 15,5-20,4 | |||
09:36 | 5,5-10,4 | 09:36 | 20,5-25,4 | 09:40 | 10,5-15,4 | 09:50 | 15,5-20,4 | |||
09:45 | 5,5-10,4 | 09:45 | 20,5-25,4 | 09:50 | 10,5-15,4 | 10:00 | 15,5-20,4 | |||
09:54 | 5,5-10,4 | 09:54 | 20,5-25,4 | 10:00 | 10,5-15,4 | 10:10 | 15,5-20,4 | |||
10:03 | 5,5-10,4 | 10:03 | 20,5-25,4 | 10:10 | 10,5-15,4 | 10:20 | 15,5-20,4 | |||
10:12 | 5,5-10,4 | 10:12 | 20,5-25,4 | 10:20 | 10,5-15,4 | 10:30 | 15,5-20,4 | |||
10:21 | 5,5-10,4 | 10:21 | 20,5-25,4 | 10:30 | 10,5-15,4 | 10:40 | 15,5-20,4 | |||
10:30 | 5,5-10,4 | 10:30 | 20,5-25,4 | 10:40 | 10,5-15,4 | 10:50 | 15,5-20,4 | |||
10:39 | 5,5-10,4 | 10:39 | 25,5-36 | 10:50 | 10,5-15,4 | 11:00 | 15,5-20,4 | |||
10:48 | 25,5-36 | 10:48 | 25,5-36 | 11:00 | 10,5-15,4 | 11:10 | 15,5-20,4 | |||
10:57 | 25,5-36 | 10:57 | 25,5-36 | 11:10 | 10,5-15,4 | 11:20 | 15,5-20,4 | |||
11:06 | 25,5-36 | 11:06 | 25,5-36 | 11:20 | 10,5-15,4 | |||||
11:30 | Celebrities | |||||||||
11:40 | Celebrities |
Dodatkowe ważne informacje turnieju finałowego:
• Gracze grają w grupach handicapowych zgodnie z handicapem jaki mają w dniu treningowym 26 sierpnia (nie jest ważne w jakiej grupie hcp wywalczyli awans)• Meleksy dopuszczone są tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego po akceptacji Komitetu Turniejowego według ich dostępności. Nie ma możliwości rezerwacji meleksa na wyłączność z powodu ich ograniczonej dostępności. Rezerwacje meleksów na turniej WAGC wraz z zaświadczeniem lekarskim należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rezerwacji meleksów na rundy treningowe należy dokonywać odpowiednio w recepcjach Binowo Park i Modry Las.
• Rezerwacji meleksów na rundy treningowe należy dokonywać odpowiednio w recepcjach Binowo Park i Modry Las. Binowo Park Golf Club – tel. 91 404 15 33, tel. 784 655 058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Modry Las Golf Resort – tel. 667 710 410, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Hotelem turniejowym jest Radisson Blu Hotel Szczecin. Rezerwacji na hasło „WAGC” prosimy dokonywać samodzielnie w recepcji hotelu. Rezerwacji (w specjalnych dla uczestników turnieju cenach) należy dokonywać bezpośrednio w hotelu podając hasło „WAGC”: tel. 91 359 55 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uprzejmie informujemy, że podstawą do uczestnictwa w finale jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za turniej finałowy w wysokości 650 zł
(płatność na konto: Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z dopiskiem „Finał WAGC”).